이용안내
택배/물류 상세안내
항공/해운 택배
-
1
매일 오후 15:30분까지 발송확정만 출고 처리합니다.
-
2
제출항목 : 개인통관 번호/민증번호/사업자 번호/여권번호/출생 연월일 4가지 중 1가지만 필수입니다.
-
3
금지 품목 : 액체/약품/전자제품/브랜드 제품/캐릭터 등 이미테이션 제품
*전자상 해운 택배만 전자제품 발송 가능합니다. -
4
기타사항
*제품당 5개 이내 신고금액 150불 미만인 목록통관(무료)로 진행되며 면세 처리됩니다.
*EMS, DHL, UPS, FEDEX, 한국 배송/미국 Amazon-FBA 배송/일본 배송기간과 요금은 별도 문의 바랍니다.
1일 특송 배송요금표 | |||
---|---|---|---|
구분 | 측정기준 | 단가 | 비고 |
기본료 | 1KG | CNY 50위안 | 1KG미만시 1KG적용 |
추가측정 | 키로당 추가 | CNY 40위안 | 1KG미만시 1KG적용 |
기타 | 서울외 기타지역 | CNY 20위안 | 건당추가 |
B/L 발행 | 발송일 다음날 대한통운 비엘 발행 | ||
부피/무게 측정 : (가로*세로*높이)/5000 (부피 무게 실제 무게 대비 큰 것 적용) | |||
소요 기일 : 서울 : 1일 기타 지역+1일 | |||
예시 : 서울 기준 800g 파우치 샘플= 50위안 / 1일 도착 | |||
예시 : 인천 기준 1800g 파우치 샘플 = 50+40+20=110위안 / 2일 도착 | |||
*샘플 발송 혹은 긴급 납품에 가장 적합한 방식입니다. |
전자상 항공택배 배송요금표 | |||
---|---|---|---|
구분 | 측정기준 | 단가 | 비고 |
기본료 | 1KG | CNY 30위안 | 1KG미만시 1KG적용 |
추가측정 | 키로당 추가 | CNY 10위안 | 1KG미만시 1KG적용 |
B/L 발행 | 발송일 다음날 대한통운 비엘 발행 | ||
부피/무게 측정 : (가로*세로*높이)/5000 (부피 무게 실제 무게 대비 큰 것 적용) | |||
소요 기일 : 4~5일 | |||
예시 : 서울 기준 800g 파우치 샘플= 30위안 / 4~일도착 | |||
예시 : 인천 기준 1800g 파우치 샘플 30+10=38 위안 / 4~5일 도착 | |||
*해외 직구 배송에 가장 적합한 방식입니다. |
전자상 해운택배 배송요금표 | |||
---|---|---|---|
구분 | 측정기준 | 단가 | 비고 |
기본료 | 1KG | CNY 28위안 | 1KG미만시 1KG적용 |
추가측정 | 키로당 추가 | CNY 8위안 | 1KG미만시 1KG적용 |
B/L 발행 | 발송일 다음날 대한통운 비엘 발행 | ||
부피/무게 측정 : (가로*세로*높이)/6000 (부피 무게 실제 무게 대비 큰 것 적용) | |||
소요 기일 : 7~10일 | |||
예시 : 서울 기준 800g 파우치 샘플= 28위안 / 7~10일도착 | |||
예시 : 인천 기준 1800g 파우치 샘플 28+10=38 위안 / 7~10일 도착 | |||
*해외 직구 배송(전자제품가능)에 가장 적합한 방식입니다. |
*규정에 따라 모든 택배 발송은 동일 품목 수량 5개 이내 신고금액 토털 150이내이며 초과될 시 통관 필요로 판정될 수 있으며
관세사 수수료 및 관부가세납부하셔야 하는 점 유의하시길 바랍니다.
해운 물류
-
1
LCL 해운 출고 요청은 사전 컨테이너 부킹이 필요함으로 매일 오후 2시까지의 출고 요청은 당일 출발 보장하며 요청 시간 초과 시 상황에 따라 당일 혹은 다음날 출고하게 됩니다.
-
2
FCL 해운 출고 요청은 최소 출고일 5일 전 통지 필요하며 선사별 상황에 따라 견적 및 기타 안내해드립니다.
-
3
해운물류 이용 시 사업자 정보/성함/연락처 /수령지 주소 등은 필수 전달 항목입니다.
-
4
CN 인사이더 의뢰한 원산지 표기 이슈/캐릭터/브랜드 등 금지 품목 수입 경력/세금신고 이슈 등으로 세관 <블랙리스트>에 속한 사업자 고객은 빠른 통관(당일) 안될 수 있으며 이에 관한 CN 인사이더 및 협력 관세사와의 책임 없음을 공지합니다.
해운 LCL 물류견적표 | |||
---|---|---|---|
구분 | 항목 | 단가(단위₩) | 비고 |
부피측정 | 가로*세로*높이 | - | 예시 : 60*50*40 = 0.12 CBM |
0.5 CBM이 내 | 해운 MOQ | 34,000 | CBM 토털 0.5 미만은 MOQ 단가 적용됩니다. |
1~3 CBM | - | 68,000/CBM | 건당 |
3 CBM 이상 | - | 68,000/CBM | 건당 |
관세사 수수료 | 관세사 비용 | 33,000원 | 건당 발생 |
D/O | 비엘 발행 | 25,000원 | 건당 발생 |
FTA 원산지 발행 | 전 품목 적용 | 35,000원 | 신고금액에 따라 발행 여부무 판단 |
관세 | 관세청 기준 | - | 일반 0~13% |
부가세 | 부가가치세 | 10% | (신고금액+관세)*10% |
한국 내륙 운송비 | 건당 협의 | - | 물량에 따라 택배/용달차/트럭 등방식 |
금요일 외 매일 출발(주말 포함) 출고일 기준 3~4통관 및 배송(세관의 사정에 따라 +1일 지연 가능성 있습니다.) | |||
비고사항 | |||
①CN 인사이더는 상기 견적 표 필수 항목 외 기타 명의로 어떠한 비용도 추가 청구하지 않습니다. | |||
② FTA 원산지 발급 적용 예시 : 마스크(관세 10% 품목) 신고금액 10,000불 / 정상 10% 관세 = 1,000불 / FTA 원산지 발행 35,000원 = 약 28불 / FTA 발급 후 관세 4.5% 적용 = 1,000-450-28 = USD 522 절감 |
|||
③ FTA 원산지 발급 필요 여부는 건별 신고금액과 적용 관세율에 따라 CN 인사이더에서 계산한 뒤 통관 전 건의드립니다. | |||
④일반 소싱 수입에 가장 적합한 물류방식입니다. |
해운 FCL 물류견적표 | |||
---|---|---|---|
구분 | 항목 | 견적 | 비고 |
20 GP | 약 28 CBM | 별도문의 | |
40 HQ | 약 68 CBM | CNY 13,000위안 | 중국 산동 연태 출항(FOB) |
45 HQ | 약 78 CBM | CNY 14,000위안 | 중국 산동 연태 출항(FOB) |
40 HQ | 약 68 CBM | ₩2,500,000 | 중국 닝보/상해 출항(DDU) 한국 서울 시내까지 비용 |
비고사항 | |||
① FCL 해운물류는 중국 내 출발 지역과 출방 항구에 따라 견적이 변동됨으로 별도 문의 바랍니다. | |||
② 대량수입 납품 에 가장 적합한 물류방식입니다. |